施工実績 製作
| No | 工事名 | 数量 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 1 | サカエ理研 | 10t | 2017/7~2017/8 |
| 2 | 東急・大泉学園 | 70t | 2018/1~2018/2 |
| 3 | 千代田幹線工事 | 500t | 2018/3~2018/6 |
| 4 | ニセコトンネル | 170t | 2018/3~2018/6 |
| 5 | (株)ブリヂストン横浜地区厚生会館 | 450t | 2018/5~11 |
| 6 | 新横浜トンネル | 400t | 2018/6~9 |
| 7 | 東京外かく環状道路BFランプ | 700t | 2018/9~2019/5 |
| 8 | 外観大泉南 | 370t | 2018/11~2019/6 |
| 9 | 羊蹄山トンネル | 90t | 2019/1~3 |
| 10 | 札樽トンネル | 200t | 2019/10~2020/2 |
| 11 | GLP ALFALINK相模原IVプロジェクト | 70t | 2020/9~2021/6 |
| 12 | 水戸市新市民会館等施設建築物新築工事 | 500t | 2021/1~2022/2 |
| 13 | 杏林大学 新講義棟 | 41t | 2021/2~6 |
| 14 | GLP ALFALINK相模原IIプロジェクト | 50t | 2022/2~8 |
| 15 | カワチ薬品友部SC店新築工事 | 100t | 2022/9~12 |
| 16 | 虎ノ門・麻布台再開発B-2街区 | 50t | 2023/5~7 |
| 17 | 有明南H街区プロジェクト | 400t | 2024/7~2025/9 |





